電子マネーのWAONと下記のクレジットカードがご利用いただけます
CUT -カット- スタイリング込 |
|
スクール(幼児・小学生) | ¥2,376 |
キャンパス(中・高校生) | ¥2,592 |
ベーシック(大学・専門学生) | ¥3,348 |
ベーシック(一般) | ¥3,672 |
シャンプーカット | ¥4,482 |
前髪カット | ¥540 |
COLORING -カラー- シャンプー・スタイリング込 |
|
グレイカラー(白髪染め)リタッチ ※40日以内 | ¥5,184 |
アクセントカラーリタッチ ※40日以内 | ¥5,724 |
グレイカラー | ¥6,696〜¥7,020 |
アクセントカラー | ¥6,696〜¥7,020 |
ダブルカラーリング(カラーオンカラー) | ¥13,500〜¥17,500 |
ブリーチカラー | ¥10,314〜¥16,200 |
ヘアマニキュア | ¥5,670〜¥6,480 |
PERMANENT -パーマ- カット・スタイリング込み |
|
フロントパーマ | ¥5,724 |
セクションパーマ | ¥7,128 |
システィンパーマ | ¥8,856 |
スパイラルパーマ | ¥9,828 |
特殊(ツイスト)パーマ | ¥14,040 |
形状記憶デジタルパーマ | ¥16,524 |
エアウェーブ | ¥12,420 |
POINTCOLORING -ポイントカラー- シャンプー・スタイリング込み(一部除く) |
|
ホイルワークポイント | ¥8,262〜 |
ホイルワークハーフヘッド | ¥11,340 |
ホイルワークフルヘッド | ¥12,420 |
RELAXER -縮毛矯正- シャンプー・カット・スタイリング込み(フロントのみは除く) |
|
ストレート(パーマ落とし) | ¥10,314 |
縮毛矯正ストレート(肩まで) | ¥14,040 |
縮毛矯正ストレート(肩より下) | ¥15,660 |
フロント矯正 | ¥3,348~ |
縮毛矯正ストレート(根元5センチまで) | ¥12,420 |
セクション矯正+デジタルパーマ(肩まで) | ¥22,680 |
セクション矯正+デジタルパーマ(肩以上) | ¥23,760 |
リタッチ矯正+デジタルパーマ(肩まで) | ¥24,300 |
セクション矯正+デジタルパーマ(肩以上) | ¥25,380 |
TREATMENT -トリートメント- | |
ミルボン【オージュア】 | ¥4,320 |
プラチナコラーゲン | ¥1,058 |
リフリー(アルカリ除去剤) | ¥324 |
アクアチャージ | ¥540 |
ヘアエステ | ¥3,110 |
AJ【ニュートリエント】 | ¥1,598 |
HEAD SPA -ヘッドスパ- | |
ヘッドスパ30分コース | ¥3,130~ |
ヘッドスパ40分コース | ¥4,120 |
ヘッドスパ60分コース【ヘアエステ付き】 | ¥6,260 |
炭酸スパ30分コース | ¥3,630 |
炭酸スパ40分コース | ¥4,710 |
KITSUKE -着付け- | |
浴衣着付け | 要問い合わせ |
袴着付け(女性) | 要問い合わせ |
袴着付け(男性) | ¥8,316 |
留袖着付け | 要問い合わせ |
訪問着・付下げ着付け | 要問い合わせ |
振袖着付 | 要問い合わせ |
七五三(着付け・セット・メイク) | 要問い合わせ |
七五三(着付けのみ・男の子) | ¥3,564 |
OTHERS -その他- | |
フルシャンプー | ¥1,080 |
ブロー | ¥1,836 |
メイク | ¥2,592 |
プレシャンプー | ¥648 |
セット(フルアップ) | ¥4,104 |
セット(ハーフアップ) | ¥3,132 |
コテ巻・アイロンブロー | ¥3,240 |